ICP®自由場筆狀沖擊波探頭 | |||||||||
型號 | 量程范圍 kPa | 靈敏度 mV/kPa | 分辨率 kPa | 有用超量程范圍 kPa | zui大壓力 kPa | 諧振頻率kHz | 接頭 形式 | 重量 gm | |
137A23 | 0.34-345 | 14.5 | 0.035 | 690 | 6900 | ≥500 | BNC | 360 | |
137A22 | 0.69-3450 | 1.45 | 0.069 | 6900 | 6900 | ≥500 | BNC | 360 | |
137A21 | 6.9-6900 | 0.145 | 0.69 | 34500 | 34500 | ≥500 | BNC | 360 | |
注: | |||||||||
1. 溫度范圍:-73 to 135 ℃ | 3.可提供電荷型137A ,量程范圍3450 kPa | ||||||||
2. 其他技術指標見產品具體參數說明 | |||||||||
相關產品搜索:單通道手持式靜態應變計
上一篇:電石型電荷型壓力棒
下一篇:ICP®水下沖擊波筆狀探頭