ICP®型穿刺式動態力傳感器 | ||||||||
型號 | 量程 壓縮/拉伸 | 靈敏度 | zui大承受力 壓縮/拉伸 | 諧振頻率 | 分辨率 N rms | 溫度范圍 ℃ | 接頭類型 | 重量 gm |
208A22 | 450 / (N/A) N | 11 mV/N | 4500 / (N/A) N | 18 k Hz | 0.009 | -54—+121 | 軸向10-32 | 15 |
208A23 | 4500 / (N/A) N | 1.1 mV/N | 22k / (N/A) N | 18 k Hz | 0.09 | -54—+121 | 軸向10-32 | 15 |
208A24 | 11k / (N/A) N | 0.22 mV/N | 22k / (N/A) N | 18 k Hz | 0.45 | -54—+121 | 軸向10-32 | 15 |
208A33 | 4500 / 2200 N | 1.1 mV/N | 22k / 3300 N | 20 k Hz | 0.09 | -54—+121 | 軸向10-32 | 19 |
208A35 | 22k / 2200 N | 0.22 mV/N | 45k / 3300 N | 20 k Hz | 0.45 | -54—+121 | 軸向10-32 | 30 |
208A45 | 22k / 2200 N | 0.22 mV/N | 45k / 3300 N | 25 k Hz | 0.45 | -54—+121 | 軸向10-32 | 51 |
下一篇:美國PCB動態應變力傳感器