| 低成本ICP®工業加速度傳感器(固定安裝) | |||||||
| 型號 | 靈敏度 | 頻響(±3dB) | 量程 | 寬帶噪聲 | 溫度范圍 | 接頭類型 | 重量 |
| 603CX1 陶瓷 | 100 mV/g | 0.5-10k Hz | ±50 g pk | 350 μg | -54 — +121℃ | 頂端 | 51 gm |
| 607AX1 360°安裝 | 100 mV/g | 0.5-10k Hz | ±50 g pk | 350 μg | -54 — +121℃ | 側端 | 22 gm |
| 608A11 低成本 | 100 mV/g | 0.5-10k Hz | ±50 g pk | 350 μg | -54 — +121℃ | 頂端 (自帶電纜) | 99 gm |
| 606BX1 環行 | 100 mV/g | 0.5-10k Hz | ±50 g pk | 350 μg | -54 — +121℃ | 側端 | 124 gm |
| 601AX1 低噪聲 | 100 mV/g | 0.27-10k Hz | ±50 g pk | 50 μg | -54 — +121℃ | 頂端 | 80 gm |
| 602CX1 穿孔安裝 | 100 mV/g | 0.27-8k Hz | ±50 g pk | 350 μg | -54 — +121℃ | 側端 | 78 gm |
| 627AX1 石英 | 100 mV/g | 0.33-10k Hz | ±50 g pk | 1000 μg | -54 — +121℃ | 頂端 | 94 gm |
上一篇:低溫美國PCB加速度傳感器
下一篇:武漢GM70便攜式氣體測量設備