
PCI計數器/計時器采集卡性能選型表
型號 | 計數器/計時器 | 數字I/O | 備注 | |||
通道 | 分辨率 | 頻率 | 輸入 | 輸出 | ||
PCI-CTR05 | 5 | 16 bits | 6.8 MHz | 8 | 8 | |
PCI-CTR10 | 10 | 16 bits | 6.8 MHz | 8 | 8 | |
PCI-CTR20HD | 20 | 16 bits | 6.8 MHz | — | — | |
PCI-INT32 | 6 | 16 bits | 3 MHz | 40 | ||

PCI 數字I/O并口采集卡性能選型表
型號 | 數字I/O | 計數器/計時器通道 | 備注 | ||
通道數 | 分辨率 | 頻率 | |||
PCI-DIO24 | 24 | — | — | — | |
PCI-DIO24/SIPSCKT | 24 | — | — | — | 帶電阻插槽 |
PCI-DIO24H | 24 | — | — | — | zui大Sink電流64mA ,zui大source電流15 mA |
PCI-DIO24H//SIPSCKT | 24 | — | — | — | zui大Sink電流64mA ,zui大source電流15 mA,帶電阻插槽 |
PCI-DIO24/LP | 24 | — | — | — | 提供半高PCI插口 |
PCI-DIO24/S | 24 | — | — | — | 具有浪涌保護和抑制功能,并和其他功能板卡兼容 |
PCI-DIO48H | 48 | — | — | — | zui大Sink電流64mA ,zui大source電流15 mA |
PCI-DIO48H/SIPSCKT | 48 | — | — | — | zui大Sink電流64mA ,zui大source電流15 mA,帶電阻插槽 |
PCI-DIO96 | 96 | 2 | 16 bits | 2 MHz | |
PCI-DIO96/SIPSCKT | 96 | 2 | 16 bits | 2 MHz | 帶電阻插槽 |
PCI-DIO96H | 96 | 2 | 16 bits | 2 MHz | zui大Sink電流64mA ,zui大source電流15 mA |
PCI-DIO96H/SIPSCKT | 96 | 2 | 16 bits | 2 MHz | zui大Sink電流64mA ,zui大source電流15 Ma,帶電阻插槽 |
PCI-DUAL-AC5 | 48 | — | — | — | AC5 & PB24接口,zui大Sink電流64mA ,zui大source電流15 mA |
PCI-INT32 | 48 | 6 | 16 bits | 3 MHz | 計數器/計時器通道類型是Z85C36 |

PCI繼電器采集卡性能選型表
型號 | 繼電器輸出通道 | 獨立高壓輸入 | 備注 | |||
通道 | 類型 | 通道 | 類型 | 通道 | ||
PCI-PDISO8 | 5 | FROM C(SPDT) | 3 | FROM A(SPST) | 8 | |
PCI-PDISO16 | 16 | FROM C(SPDT) | — | — | — | |

PCI-QUAD04
4通道積分編碼器板卡
*
標準工業編碼器接口
四通道輸入
輸入通道可按單端或者差分輸入配置
中斷控制器具有強大中斷管理能力
可長期承受生產線的噪聲環境
使用集成數字濾波和計數器總線
具有可編程控制功能
程控多計數器模式使非積分層疊計數高達96bit
每個24 bits計數器既能在二進制也能在BCD(十進制)模式下工作
軟件:
1. TraceDAQ:簡單方便,具有帶狀記錄顯示(Strip chart)、數據存檔及示波器顯示(Oscilloscope)
2. InstaCal:安裝、測試及校準工具包,在幾分鐘內就能完成測試測量
3. Universal Library:為基于Windows的編程語言提供通用驅動接口
4. Universal Library for LABVIEW:支持LABVIEW編程,提供強大、方便易用的VI庫
5. 支持Measurement Studio、DASYLab、LabVIEW 、Universal Library 、DAS Wizard ,softwire
上一篇:PCI模擬輸出采集卡
下一篇:ISA模擬輸入&數字I/O采集卡